|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Żelazokrzem | Kolor: | srebrny glaz |
|---|---|---|---|
| Kształt: | Granulka | Skład chemiczny: | Si.C,Al,S,P |
| Stosowanie: | Dodatek stalowniczy | Pakiet: | 1Mt/worek |
| Podkreślić: | Ferro Silicon Alloy 72 Grade,Ferro Silicon Alloy steel desulphurization,Ferro Silicon Alloy solid lumps |
||
| Property | Typical Specification |
|---|---|
| Si content | ~70-74% (nominal 72%) |
| Form | Solid irregular lumps |
| Color | Deep grey metallic |
| Impurities | Low Al, P, S |
| Main use | Desulphurization, deoxidation in steel |
| Brand | Chemical Composition (%) |
|---|---|
| FeSi75 | Si% ≥ 75, Al% ≤ 1.5, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0.035, S% ≤ 0.02, C% ≤ 0.2, Fe% Balance |
| FeSi72 | Si% ≥ 72, Al% ≤ 1.5, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0.04, S% ≤ 0.02, C% ≤ 0.2, Fe% Balance |
| FeSi70 | Si% ≥ 70, Al% ≤ 1.5, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0.04, S% ≤ 0.02, C% ≤ 0.2, Fe% Balance |
| FeSi65 | Si% ≥ 65, Al% ≤ 2, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0.04, S% ≤ 0.02, C% ≤ 0.2, Fe% Balance |
Osoba kontaktowa: Mr. xie