|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Żelazokrzem | Kolor: | srebrny glaz |
|---|---|---|---|
| Kształt: | Granulka | Skład chemiczny: | Si.C,Al,S,P |
| Stosowanie: | Dodatek stalowniczy | Pakiet: | 1Mt/worek |
| Podkreślić: | czarne granule stopu FeSi,Deoksydator o wysokiej zawartości krzemu FeSi,czynniki związane z stopami żelaza i krzemu |
||
| Gatunek | Skład chemiczny % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Si ≥ | Al ≤ | S ≤ | C ≤ | P ≤ | Ca ≤ | |
| FeSi75 | 75.0 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 0.035 | 1 |
| FeSi72 | 72.0 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 1 |
| FeSi70 | 70.0 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 1 |
| FeSi65 | 65.0 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 1 |
Osoba kontaktowa: Mr. xie