|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Srebrny | Zn (min.): | 99,995% |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Odporność na korozję | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Obróbka powierzchniowa: | ocynkowany | uszczelka: | Zgodnie z Twoją prośbą |
| Podkreślić: | Drut cynkowy 99.99 czystości,Drut cynkowy do galwanizacji 0.8mm,Drut cynkowy o jasnym wykończeniu |
||
Włókno cynkowe w klasie elektroplatacji, o czystości 99,99%, średnicy 0,8 mm i jasnym wykończeniu, jest wysokiej jakości materiałem specjalnie zaprojektowanym do elektroplatacji, wykończenia metalu,i procesy precyzyjnego powlekaniaJego wysoka czystość i czysta powierzchnia zapewniają jednolitą, przyczepioną i odporną na korozję warstwę cynku na metałach podstawowych, takich jak stal lub żelazo.
Czystość 99,99% oznacza, że drut jest wolny od zanieczyszczeń, takich jak ołów, żelazo lub kadm, które mogą zanieczyszczyć kąpiel lub spowodować wady, takie jak nierównomierne powłoki lub słabe przyczepienie.Ten poziom czystości jest niezbędny w przemysłowych liniach galwanicznych, precyzyjnego wykończenia metalu i zastosowań o krytycznej jakości.
Średnica 0,8 mm jest idealna do przygotowania anod cynku lub bezpośredniego zastosowania w małych instalacjach galwanicznych.zapewnienie stałego zaopatrzenia jonów cynku do powlekaniaJasny wykończenie wskazuje na gładką, beztlenkową powierzchnię, która rozpuszcza się czysto, przyczyniając się do błyszczącego, lustrzanego nakładu końcowego na obróbce.
Ten rodzaj drutu jest powszechnie stosowany do wytwarzania elektrolitów cynku lub jako anoda w kąpielach galwanizujących, gdzie pomaga osiągnąć ochronną, dekoracyjną lub funkcjonalną powłokę cynku.Jest szeroko stosowany w częściach samochodowych, elementy mocujące, sprzęt i małe elementy metalowe wymagające odporności na rdzew.
Podsumowując, 99,99% czystego drutu cynkowego (0,8 mm, jasny) jest najlepszym wyborem do galwanizacjii wyższej jakości powłoki do zastosowań przemysłowych i precyzyjnych.
| Towar | Zn ((min) | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al. | / | ||
| 990,995% drutu cynkowego | 99995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 990,990% drutu cynkowego | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Towar | Zn ((min) | Ni-% | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al. | Sł | |||
| Drut cynkowy o średniej wytrzymałości | reszta | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Towar | Zn ((min) | xxx-% | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al. | Sł | |||
| Drut cynkowy o wysokiej wytrzymałości | reszta | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Osoba kontaktowa: Mr. xie