|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Srebrny | Zn (min.): | 99,995% |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Odporność na korozję | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Obróbka powierzchniowa: | ocynkowany | uszczelka: | Zgodnie z Twoją prośbą |
| Podkreślić: | Drut spawalniczy ze stopu cynku 1,5 mm,Drut lutowniczy ze stopu cynku |
||
Drut z stopem cynku o średnicy 1,5 mm jest trwałym i wszechstronnym materiałem stosowanym w specjalistycznych zastosowaniach spawania i lutowania, zwłaszcza w metalurgii na bazie cynku, osłonie,lub związane z stopamiChociaż nie jest to podstawowy materiał do spawania, jak stal lub miedź, drut z stopem cynku odgrywa ważną rolę w łączeniu metali, pomocnikach do spawania lub formułowaniu stopów.
Średnica 1,5 mm zapewnia mocny i łatwy w obsłudze rozmiar drutu, nadający się do ręcznego obróbki, wprowadzania do sprzętu spawalniczego lub używania jako materiału wypełniającego w niestandardowych zadaniach metalowych.Stopy cynku, często mieszane z niewielkimi ilościami aluminium lub magnezu, zapewniają dobrą płynność podczas podgrzewania, dzięki czemu są przydatne w procesach spawania lub lutowania w niskich temperaturach, zwłaszcza do łączenia części ocynkowanych lub pokrytych cynkiem.
W zastosowaniach lutowniczych drut z stopów cynku może być stosowany jako element nośny lub odporny na ciepło,lub w mieszaninach lutowniczych hybrydowych, w których cynk przyczynia się do zachowania stopu lub charakterystyki wiązaniaWymiar 1,5 mm pozwala na kontrolowane stosowanie w wypełnianiu luki, wiązaniu powierzchni lub wzmocnieniu metalu.który pomaga zachować integralność i estetykę stawów.
Średnia wytrzymałość i właściwości termiczne drutu sprawiają, że nadaje się do zastosowań w lekkim przemyśle, naprawy lub prototypowania.materiał wielofunkcyjny do specjalistycznego spawania, lutowania i łączenia metali, w których właściwości cynku zwiększają wydajność i niezawodność.
| Towar | Zn ((min) | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al. | / | ||
| 990,995% drutu cynkowego | 99995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 990,990% drutu cynkowego | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Towar | Zn ((min) | Ni-% | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al. | Sł | |||
| Drut cynkowy o średniej wytrzymałości | reszta | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Towar | Zn ((min) | xxx-% | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al. | Sł | |||
| Drut cynkowy o wysokiej wytrzymałości | reszta | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Osoba kontaktowa: Mr. xie