|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Srebrny | Zn (min.): | 99,995% |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Odporność na korozję | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Obróbka powierzchniowa: | ocynkowany | uszczelka: | Zgodnie z Twoją prośbą |
| Podkreślić: | czysty drut cynkowy,drut cynkowy do galwanizacji,Drut cynkowy 2 |
||
Włókno cynkowe o czystości 99,9% i średnicy od 2,5 mm do 4,0 mm jest wysokiej jakości materiałem przeznaczonym do galwanizacji, rafinacji metali i badań naukowych.Jego wysoka czystość zapewnia stałą wydajność w procesach, w których jakość metalu i reaktywność chemiczna są kluczowe.
Rozmiary te są łatwe w obsłudze w laboratoriach, zakładach galwanicznych,lub małych warsztatów metalurgicznychCzystość cynku 99,9% oznacza, że materiał jest wolny od szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak ołów, żelazo lub kadm, które mogą mieć wpływ na jakość pokrycia lub wprowadzić zanieczyszczenie.
W elektrolitowaniu drut ten jest często stopiony i wykorzystywany do przygotowania elektrolitów cynku lub bezpośrednio stosowany jako anoda w kąpieliskach z cynkiem.i jednolite powłoki na podłogach takich jak stal lub żelazo, zapewniające skuteczną odporność na korozję.
W celach badawczych drut jest stosowany w badaniach reaktywności metali, eksperymentach galwanicznych i rozwoju stopów.Jego czysty skład i stabilna forma sprawiają, że jest idealny do kontrolowanych eksperymentów, w których niezbędne są przewidywalne wyniki..
Ogólnie rzecz biorąc, 99,9% czystej pręty cynkowej jest niezawodnym, wydajnym materiałem do przemysłowego galwanizowania i badań naukowych, oferującym czystość, wszechstronność i spójne wyniki.
| Towar | Zn ((min) | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al. | / | ||
| 990,995% drutu cynkowego | 99995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 990,990% drutu cynkowego | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Towar | Zn ((min) | Ni-% | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al. | Sł | |||
| Drut cynkowy o średniej wytrzymałości | reszta | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Towar | Zn ((min) | xxx-% | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al. | Sł | |||
| Drut cynkowy o wysokiej wytrzymałości | reszta | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Mamy własną fabrykę.
Zapraszamy klientów z całego świata, aby odwiedzili naszą fabrykę i biura.
Wszystkie produkty są poddawane rygorystycznemu testowi, a na życzenie możemy dostarczyć raport z kontroli jakości.
Oczywiście, jeśli to normalny rozmiar i mamy go na magazynie, dostarczymy darmową próbkę.
Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w sprzedaży stali, stabilną linię produkcyjną i kompleksowy system badań.
Osoba kontaktowa: Mr. xie