|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Srebrny | Zn (min.): | 99,995% |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Odporność na korozję | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Obróbka powierzchniowa: | ocynkowany | uszczelka: | Zgodnie z Twoją prośbą |
| Podkreślić: | drut cynkowy niskotemperaturowy,drut cynkowy do testów płomieniowych,jasny srebrzysty drut cynkowy |
||
Drut cynkowy niskotemperaturowy o średnicach od 0,5 mm do 1,5 mm i jasnym srebrzystym wykończeniu jest specjalnie zaprojektowany do testów płomieniowych, demonstracji edukacyjnych i kontrolowanych reakcji metali. Jego niska temperatura topnienia (około 420°C) i czysta powierzchnia sprawiają, że jest idealny do eksperymentów naukowych i wizualnych demonstracji, w których precyzja i bezpieczeństwo są ważne.
Zakres średnic od 0,5 mm do 1,5 mm pozwala użytkownikom wybrać najbardziej odpowiednią grubość drutu dla ich konkretnego testu — cieńsze druty (0,5 mm-1,0 mm) są lepsze do szybkiego topienia i precyzyjnych testów płomieniowych, podczas gdy grubsze druty (1,2 mm-1,5 mm) oferują więcej materiału do dłuższych reakcji lub demonstracji w klasie.
Jasne srebrzyste wykończenie wskazuje na powierzchnię o wysokiej czystości, wolną od silnej oksydacji lub zanieczyszczeń, co zapewnia czyste i spójne spalanie podczas testów płomieniowych. Jest to szczególnie ważne w edukacji chemicznej, gdzie uczniowie obserwują charakterystyczny niebiesko-zielony płomień wytwarzany przez spalanie cynku.
Drut jest często używany do demonstracji reaktywności metali, barwienia płomieni i podstawowych pojęć spektroskopii. Ze względu na niski próg topnienia i czyste spalanie, ten drut cynkowy jest również używany w próbach natryskiwania termicznego, testach metalurgicznych na małą skalę i eksperymentach spawalniczych. Jego poręczny rozmiar, jasny wygląd i bezpieczne właściwości obsługi sprawiają, że jest to preferowany wybór dla laboratoriów, klas i placówek badawczo-rozwojowych.
| Towar | Zn(min) | ZANIECZYSZCZENIA (maks.)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| Drut cynkowy 99,995% | 99,995% | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| Drut cynkowy 99,990% | 99,990% | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
| Towar | Zn(min) | Ni-% | ZANIECZYSZCZENIA (maks.)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Drut cynkowy o średniej wytrzymałości | reszta | 0,001-0,0035 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Towar | Zn(min) | xxx-% | ZANIECZYSZCZENIA (maks.)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Drut cynkowy o wysokiej wytrzymałości | reszta | 0,008-0,016 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Osoba kontaktowa: Mr. xie