|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Srebrny | Zn (min.): | 99,995% |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Odporność na korozję | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Obróbka powierzchniowa: | ocynkowany | uszczelka: | Zgodnie z Twoją prośbą |
| Podkreślić: | 0.5 mm czyste drut cynkowy,Włókna z cynku elastyczne do lutowania,Włókna cynkowe jasne do eksperymentów elektrochemicznych |
||
Czysty drut cynkowy o średnicy 0,5 mm i jasnym wykończeniu jest ceniony ze względu na swoją elastyczność, czystość i łatwość użytkowania, co czyni go odpowiednim zarówno do eksperymentów rzemieślniczych, jak i podstawowych badań naukowych..Średnica 5 mm jest cienka i łatwa do zginania, skręcania lub cięcia, co jest idealne dla małych rąk lub delikatnych projektów.
Jest często stosowany w branży elektroniki DIY, budowy modeli lub rzemiosła dekoracyjnego, gdzie potrzebny jest metalowy drut.poprawa wizualnej atrakcyjności widocznych zastosowań i zmniejszenie niedoskonałości powierzchni, które mogą zakłócać reakcje elektryczne lub chemiczne.
W laboratoriach naukowych drut ten jest powszechnie używany do eksperymentów elektrochemicznych, takich jak budowa prostych baterii, badanie reaktywności metali lub demonstracja utleniania i redukcji.Cynk jest silnie reaktywnym metalem, który dobrze działa jako elektrodaRozmiar 0,5 mm pozwala na kontrolowane użycie, pozwalając użytkownikom dostosować powierzchnię powierzchni narażoną w reakcjach.
Ponieważ przewód jest czysty i czysty, reaguje stale, dając dokładniejsze wyniki w eksperymentach, a także jest bezpieczny i łatwy w obsłudze, co jest idealne do celów edukacyjnych.Niezależnie od tego, czy chodzi o projekty kreatywne, czy naukę w klasie., 0,5 mm czysty drut cynkowy jest wszechstronnym, przyjaznym dla użytkownika materiałem o wielu praktycznych zastosowaniach.
| Towar | Zn ((min) | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al. | / | ||
| 990,995% drutu cynkowego | 99995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 990,990% drutu cynkowego | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Towar | Zn ((min) | Ni-% | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al. | Sł | |||
| Drut cynkowy o średniej wytrzymałości | reszta | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Towar | Zn ((min) | xxx-% | NIEZCZYSTKI (maksymalnie) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al. | Sł | |||
| Drut cynkowy o wysokiej wytrzymałości | reszta | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Osoba kontaktowa: Mr. xie