|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Magnez metaliczny | Zawartość mg: | 99,98%, 99,93%,99,95%,99,8% |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Siver White | Kształt: | Sztabka magnezu |
| Waga: | 300g+/-50g, 7,5+/-0,5kg, 15+/-0,5kg | Aplikacja: | produkcja stopów magnezu |
| Podkreślić: | wyroby metalowe ze stopu magnezu,fabryka sztab metalowych magnezu,Chińska produkcja stopów magnezu |
||
99,9% Metaliczny magnez w sztabkach, wysokiej jakości produkty magnezowe
Magnez ma silne właściwości redukujące, uwalniając wodór w reakcji z gorącą wodą i wytwarzając jasne, białe światło po spaleniu. Jest odporny na reakcje z fluorkami, kwasem fluorowodorowym i kwasem chromowym i nie koroduje w roztworach alkalicznych żrących. Jednak łatwo rozpuszcza się w kwasach organicznych i nieorganicznych. Magnez łączy się bezpośrednio z azotem, siarką i halogenami, wykazując minimalną reaktywność z węglowodorami, aldehydami, alkoholami, fenolami, aminami oraz większością olejów i farmaceutyków.
| Model | Mg (% Min) | Fe (% Max) | Si (% Max) | Ni (% Max) | Cu (% Max) | Al (% Max) | Mn (% Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.0005 | 0.004 | 0.0002 |
| Mg9995 | 99.95 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.01 |
| Mg9990 | 99.90 | 0.04 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.02 | 0.03 |
| Mg9980 | 99.80 | 0.05 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
Rozmiar: 7.5kg±0.5, 5kg±0.5, 12kg±0.5, 14kg±0.5 (dostępne rozmiary na zamówienie)
Pakowanie: 1T/1.25T w wiązkach, owinięte folią z tworzywa sztucznego i przymocowane stalowymi taśmami na drewnianych paletach.
Czas dostawy: 10-20 dni po otrzymaniu przedpłaty.
Osoba kontaktowa: Mr. xie