Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Silikonowy metal | Formuła molekularna: | Mg |
---|---|---|---|
Kolor: | Czarne | Połysk metalu: | 7-8 kg na sztabkę |
Waga: | 300g+/-50g, 7,5+/-0,5kg, 15+/-0,5kg | Zastosowanie: | Produkcja krzemometalu |
Podkreślić: | Wytwarzanie stali metalu krzemowego 2502,odporność na korozję metalu krzemowego 2502 |
Doskonały krzemowy metal 2502 dla odporności stali na korozję
Metal krzemowyOpis
Krzemo metalowe, znane również jako krzemo metalowe lub po prostu "metali", jest formą krzemu o wysokiej czystości stosowaną głównie w przemyśle metalurgicznym.Jest wytwarzany poprzez redukcję dwutlenku krzemu (SiO2) przy użyciu materiałów na bazie węgla w podwodnym piecu łukowymMetalowy krzemowy zawiera zazwyczaj ponad 98% krzemu, z śladami innych pierwiastków, takich jak żelazo, aluminium, wapń i węgiel.
Specyfikacje Metal krzemowy
Gwardia | Skład | ||||
Si Zawartość ((%) | Nieczystości ((%) | ||||
Fe | Al. | Ca. | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤ 0,004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤ 0,004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤ 0,004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤ 0,004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤ 0,004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤ 0,005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤ 0,005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Metal krzemowy Wnioski
Opakowanie i rozbiórkaIvery
Opakowanie:1T/1.25T wiązki, owinięte (folia z tworzyw sztucznych) i przymocowane taśmami stalowymi na drewnianych paletach.
Czas dostawy:W ciągu 10-20 dni od otrzymania płatności z góry.
Nasze usługi
P: Czy jest pan producentem?
Tak, jesteśmy fabryką w Chinach.
P: Jakie warunki płatności akceptujecie?
Odp.: W przypadku małego zamówienia, można zapłacić za pomocą T/T, Western Union lub Paypal, nominalnego zamówienia za pomocą T/T lub LC na nasze konto firmy.
P: Czy może mi pani dać zniżkę?
Odpowiedź: Oczywiście, zależy od ilości.
P: Jak zdobyć próbkę?
A: Dostępne są darmowe próbki, ale koszty przewozu będą na Twoim koncie, a koszty zostaną zwrócone lub odliczone odTwoje zamówienie w przyszłości.
Osoba kontaktowa: Mr. xie
Tel: + 8615896822096
Faks: 86-372-5055135