Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Wstawka z cyrkonii | Próbka: | Dostępne |
---|---|---|---|
ZrO2(%): | ≥95,5 | Rozmiar: | Konfigurowalny |
Typ płatności: | L/C, T/T | Opakowania: | paleta drewniana |
Podkreślić: | odporna na zużycie wkładka z tlenku cyrkonu,wkładka z tlenku cyrkonu ISO9001,odporne na zużycie materiały ogniotrwałe |
Dysza z tlenku cyrkonu Wkładka Dysza z cyrkonu Rdzeń z tlenku cyrkonu
Opis
Dysza cyrkonowa dyszy pośredniej jest połączeniem rdzenia wewnętrznego i rdzenia zewnętrznego.Wewnętrzny rdzeń składa się ze stabilnego cyrkonu i piasku cyrkonowego, wytwarzanego przez maszynę do formowania i kalcynację w wysokiej temperaturze.Skorupa jest wykonana z cyrkonu i korundu i jest formowana za pomocą maszyn do formowania i wypalania w niskiej temperaturze.
Specyfikacje
dysza pośrednia rdzeń cyrkonowy | indeks | |||||||
ZrO2+(Hf)O2% | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥80 | ≥90 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Gęstość nasypowa (g/cm3) | ≥3,8 | ≥4,0 | ≥4,2 | ≥4,4 | ≥4,6 | ≥4,9 | ≥5,1 | ≥5,2 |
Pozorna porowatość | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤13 | ≤10 |
Mpa Wytrzymałość na zgniatanie | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥90 | ≥90 | ≥100 |
Odporność na szok termiczny (cykle) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
Pakowanie i Delja bardzo
Pakowanie: 1 tona big bag, 20-25mt w kontenerze 20'
Nasze Usługi
Możemy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić ci dobre usługi, jak poniżej:
1. MamyDoświadczone kadry.
2. Podaj rodzaje certyfikatów.
3,24 godziny online, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.
4. Rozmiar cząstek opakowania zawartości może być oparty na zapotrzebowaniu klienta.
5. Jakość może być zagwarantowana.dostarczamy naszym użytkownikom bezpieczne produkty.
Osoba kontaktowa: Mr. xie
Tel: + 8615896822096
Faks: 86-372-5055135