|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Krzem wapniowy | Kolor: | Srebrnoszary |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | Ca28Si55 | Kształtować się: | grudka, granulat |
| Rodzaj: | Stop Si-Ca | Uasge: | Odtleniacz do produkcji stali |
| Podkreślić: | Ca20Si55 Stop krzemu wapnia,stop krzemu wapnia jako inokulant,stop krzemu wapnia srebrnoszary |
||
Ca20Si55 Stop wapnia i krzemu jako inokulant
Opis wapnia krzemu
Stop wapnia i krzemu jest stopem kompozytowym składającym się z pierwiastków krzemu, wapnia i żelaza i jest idealnym kompozytowym odtleniaczem i odsiarczaczem.Jest szeroko stosowany w produkcji stali wysokiej jakości, stali niskowęglowej, stali nierdzewnej i innych gatunków stali oraz stopów specjalnych, takich jak stopy na bazie niklu i stopy na bazie tytanu;nadaje się również jako środek rozgrzewający w zakładach rafinacji stali konwertorowej;może być również stosowany jako modyfikator do żeliwa.i dodatków w produkcji żeliwa sferoidalnego.
SpecyfikacjeWapń krzemowy
|
Stopień |
Skład chemiczny (%)
|
||||||
| ok | Si | C | Glin | P | S | Fe | |
| ≥ | ≤ | ||||||
| Ca30Si60 | 30 | 60 | 1.0 | 2.4 | 0,04 | 0,04 | Balansować |
| Ca30Si55 | 30 | 55-60 | 1.0 | 2.4 | 0,04 | 0,04 | Balansować |
| Ca30Si50 | 30 | 50-55 | 1.0 | 2.4 | 0,04 | 0,04 | Balansować |
| Ca28Si55 | 28 | 55-60 | 1.0 | 2.4 | 0,04 | 0,04 | Balansować |
| Ca28Si50 | 28 | 50-55 | 1.0 | 2.4 | 0,04 | 0,04 | Balansować |
| Ca20Si50 | 20 | 50-55 | 1.0 | 2.4 | 0,04 | 0,04 | Balansować |
| Ca10Si40 | 10-15 | 40-45 | 0,5 | 2.0 | 0,05 | 0,05 | 40-45 |
Wapń krzemuFunkcjonować
![]()
Pakowanie i Delja bardzo
Pakowanie: 1 tona big bag, 20-25mt w kontenerze 20'
![]()
Dlaczego właśnie my
1. Specjalizacja w metalurgicznych produktach ogniotrwałych od ponad 20 lat;
2. Stabilne dostawy gwarantują terminową dostawę;
3. Zaawansowana technologia produkcji i sprzęt, sprzęt kontrolny;
4. Doskonały system zapewnienia jakości, stabilna i niezawodna jakość produktu;
5. Obfite zasoby finansowe;
Osoba kontaktowa: Mr. xie