Jaka jest opłata za przetwarzanie średniego węgla ferromanganu na tonę?
Ferromangan średniego węgla jest stopem żelaza, który jest zwykle stosowany w produkcji stali. Opłata za przetwarzanie ferromangan średniego węgla zależy od wielu czynników, takich jak podaż i popyt na rynku,kosztyOgólnie rzecz biorąc, opłata za przetwarzanie średniego węglowego ferromanganu wynosi od 2000 do 3000 juanów za tonę.Cena ta zależy od czynników takich jak skala, wyposażenia, procesu produkcji i poziomu technicznego producenta.
W przypadku gdy podaż i popyt na rynku są zrównoważone, opłata za przetwarzanie średniego węglowego ferromanganu jest stosunkowo stabilna.cena również będzie się wahaćPonadto zmiany cen surowców i kosztów produkcji będą również bezpośrednio wpływać na opłatę za przetwarzanie średniego węgla ferromanganu.W przypadku wzrostu cen surowców i wzrostu kosztów produkcji, odpowiednio wzrośnie również opłata za przetwarzanie.
Ponadto koszty transportu są również jednym z czynników wpływających na opłatę za przetwarzanie średniego węgla ferromanganu.wzrost kosztów transportuW związku z tym czynniki takie jak położenie geograficzne i warunki ruchu będą również miały wpływ na opłatę za przetwarzanie.
Ogólnie rzecz biorąc, opłata za przetwarzanie średniego węglowego ferromanganu jest złożonym zagadnieniem podlegającym wpływowi wielu czynników.Zaleca się, aby nabywca zrozumiał sytuację rynkową pod wieloma względami poprzez porównanie z wieloma dostawcami w celu podjęcia dokładniejszych decyzji.Jednocześnie koszty przetwarzania średniego węgla ferromanganu można również zmniejszyć poprzez podpisywanie długoterminowych umów lub zakupy hurtowe.
Klasa | Wyznaczenie | Skład chemiczny | ||||
Mn | C | Tak. | P | S | ||
≥ | ≤ | ≤ | ||||
Niski poziom węgla | FeMn85C0.2 | 85 | 0.2 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 |
FeMn80C0.5 | 80 | 0.5 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 | |
FeMn80C0.7 | 80 | 0.7 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 | |
Średni węgiel | FeMn78C1.0 | 78 | 1.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 |
FeMn78C1.5 | 78 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 78 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn75C1.5 | 75 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn75C2.0 | 75 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
Wysoki poziom węgla | FeMn78C8.0 | 78 | 8.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 |
FeMn75C7.5 | 75 | 7.5 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn73C7.0 | 73 | 7.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn70C7.0 | 70 | 7.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn65C7.0 | 65 | 7.0 | 2.5-4.5 | 0.25-0.5 | 0.03 | |
FeMn60C7.0 | 60 | 7.0 | 2.5-4.5 | 0.3-0.5 | 0.05 | |
Na żądanie można podać inny skład chemiczny i wielkość. |
Osoba kontaktowa: Mr. xie